| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
TURNO | Não associado CDL | Associado CDL | ||
Valor do Crédito | Valor Mensalidade | Valor do Crédito | Valor Mensalidade | |
Manhã | R$ 15,92 | R$ 238,80 | R$ 14,33 | R$ 214,90 |
Noite | R$ 21,23 | R$ 318,40 | R$ 19,11 | R$ 286,60 |
OBSERVAÇÕES:
1. No semestre 2010.2 será concedido desconto financeiro de 10% (dez por cento) sobre o valor da mensalidade, no caso de pagamento até sete dias anterior ao vencimento. O desconto financeiro constará no boleto de pagamento.