| Disciplina: | Carga Horária | Professor |
Administração de Recursos Humanos
| 16 | Criseida Alves Lima
|
Marketing de Serviços | 16 | Cláudia Buhamra Abreu
|
Administração Geral | 16 | Serafim Ferraz
|
| Estratégias de Negociação | 32 | Gonzaga Ferreira
|
Economia para não Economistas | 16 | Fco. José A. Bezerra
|
Matemática Financeira Aplicada | 16 | Jocildo Figueiredo C.Neto
|
Metodologia da Pesquisa Científica | 32 | Eduardo Santos Ellery |
Contabilidade Gerencial | 16 | Eduardo Araújo Azevedo
|
Administração e Análise Financeira | 16 | Antonio Carlos D. Coelho
|
Orçamento Empresarial | 16 | Pedro Paulo M. Vieira
|
Administração do Risco e Jogos de Empresas | 16 | Heber José de Moura
|
Direito Aplicado à Gestão de Cooperativas de Crédito | 16 | Daniel Turíbio Rech
|
Auditoria e Complience | 16 | Ruth Carvalho S. Pinho
|
Gestão de Crédito | 16 | Evaristo Donato Araújo |
Produtos e Serviços Bancários | 16 | Evaristo Donato Araújo |
Planejamento e Estratégia Empresarial | 32 | Hugo Acosta Reinaldo |
Marketing de Relacionamento | 16
| Maria Zilah Albuquerque |
Tecnologia da Informação | 16 | Regina Márcia F. Lobato |
Motivação e Liderança | 16 | Marcos Antonio M. Lima |
| Tópicos Avançados em Cooperativismo de Crédito | 16 | Daniel Turíbio Rech |
| Carga horária total: 368 |